Довідник розмірів — білизна
Білизна має окрему розмірну сітку: верх (бюстгальтер) та низ (трусики).
Розмір чашки
Різниця (см) між обхватом грудей і обхватом під грудьми | Розмір Чашки |
|---|---|
12–14 | A |
14–16 | B |
16–18 | C |
Верх (обхват грудей, см)
Обхват під грудьми, см | Чашка A | Чашка B | Чашка C |
|---|---|---|---|
70 | 82–84 | 84–86 | 86–88 |
75 | 87–89 | 89–91 | 91–93 |
80 | 92–94 | 94–96 | 96–98 |
Низ (трусики)
Розмір | Талія, см | Стегна, см |
|---|---|---|
S | 64–70 | 85–92 |
M | 70–74 | 92–99 |
L XL | 74–80 80–86 | 99–104 10-4–112 |